| Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
| Jméno psa / Name: | AFRA | |
| Otec / Sire: | ||
| Matka / Dam: | ||
| Datum narození / Date of Birth: | 21.07.2003 | |
| Datum umrtí / Date of death: | 09.01.2019 | |
| Přezdívka / Call Name: | ||
| Pohlaví / Sex: | fena/female | |
| Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/704/03/04 | |
| PRA: | negativní/free | |
| Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
| Tituly / Titles: |
| |
| Barva srsti / Colour: | černá (black) | |
| Tetování / Tatoo: | 704 | |
| Mikročip / Microchip: | ||
| Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
| Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
| Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
| Majitel / Owner(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
| Potomci / descendants: | ||
|---|---|---|
| Jiné / Other: | AFRINKA BYLA MOC VDĚČNÁ A BEZPROBLÉMOVÁ FENKA. NEMĚLA VE ZVYKU BÝT STŘEDEM POZORNOSTI. O SVÉ ODCHOVY SE VŽDY ŘÁDNĚ POSTARALA. BYLA TO NAŠE MALÁ, DROBNÁ A HLAVNĚ MOC STATEČNÁ HOLČIČKA. AFRINKO, MĚLI JSME A MÁME TĚ STÁLE MOC RÁDI. NIKDY NA TEBE NEZAPOMENEME !!! ODPOČÍVEJ V POKOJI. Afra po své matce Waling byla pokračovatelkou v linii Leopoldo/ Successor in the line of Leopoldo. | |
| Další fotografie / next photos: | ||
| Výstavy / Exhibitions: | ||
| rodokmen | |||
|---|---|---|---|
| rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
|
Sire Buquetčerná (black) ![]() |
Sire Toreanablack & tan ![]() |
Sire Toreanačerná (black) ![]() |
Sire
Toreana![]() |
Dam
Toreana![]() | |||
|
Dam Toreanasobolí (sable) ![]() |
Sire
Toreana![]() | ||
Dam
Toreana![]() | |||
|
Dam Wencynčerná (black) ![]() |
Sire Toreanasobolí (sable) ![]() |
Sire
Toreana![]() | |
Dam
Toreana![]() | |||
|
Dam Hipowdčerná (black) ![]() |
Sire
Myikyi![]() | ||
Dam
Barrajy![]() | |||
|
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire černá (black) ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
|
Dam Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Shal-Dansobolí (sable)![]() | |
Dam
Northwoodsobolí zlatá (gold sable)![]() | |||
|
Dam Northwoodblack & tan ![]() |
Sire
Tsandblack & tan![]() | ||
Dam
Northwoodblack & tan![]() | |||
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with:




































Austria (A)
Slovenia (SLO)
Czech republic (CZ)
Poland (PL)